(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 景联集团(旧)(02929) | 1.090 | 1.200 | 24.48% |
| 瑞斯康集团(01679) | 0.335 | 0.350 | 16.67% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.950 | 1.990 | 11.80% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 11.860 | 12.300 | 11.41% |
| 马可数字科技(01942) | 71.000 | 71.000 | 9.40% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.950 | 3.080 | 9.22% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.360 | 0.360 | 7.46% |
| 维亮控股(08612) | 0.225 | 0.230 | 4.55% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.830 | 1.860 | 4.49% |
| 科笛-B(02487) | 24.750 | 25.950 | 4.43% |
| 迅销(06288) | 20.700 | 20.850 | 4.25% |
| 康宁医院(02120) | 13.000 | 14.000 | 3.70% |
| 百福控股(01488) | 1.150 | 1.150 | 3.60% |
| 万成集团股份(01451) | 0.790 | 0.790 | 2.60% |
| 3D MEDICINES(01244) | 100.500 | 101.500 | 2.53% |
| A日兴元宇宙(03091) | 85.660 | 85.920 | 2.16% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.412 | 4.490 | 2.00% |
| 白花油(00239) | 1.550 | 1.550 | 1.97% |
| 华夏日股对冲(03160) | 16.600 | 16.600 | 1.53% |
| ASMPT(00522) | 83.700 | 85.000 | 1.19% |
| 华夏恒ESG-R(83403) | 42.280 | 42.680 | 1.19% |
| 传承教育集团(08195) | 1.800 | 1.820 | 1.11% |
| 米格国际控股(01247) | 0.950 | 1.060 | 0.95% |
| GX亚洲半导体(03119) | 50.620 | 51.000 | 0.79% |
| 中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.350 | 0.75% |
| FL二南方纳指(07266) | 15.820 | 15.820 | 0.70% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 20.220 | 20.200 | 0.60% |
| 华夏纳指(03086) | 30.400 | 30.400 | 0.60% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.181 | 0.191 | 0.53% |
| 廸生创建(00113) | 4.400 | 4.540 | 0.44% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 53.480 | 53.460 | 0.34% |
| 智欣集团控股(02187) | 8.770 | 8.930 | 0.34% |
| 三星环球半导体(03132) | 15.700 | 15.700 | 0.32% |
| 安硕纳指一百(02834) | 284.000 | 284.100 | 0.25% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 52.320 | 52.320 | 0.23% |
| A南方港元(03053) | 1,067.800 | 1,068.700 | 0.16% |
| 伊泰煤炭(03948) | 17.100 | 17.100 | 0.12% |
| A南方美元(03096) | 839.650 | 839.800 | 0.11% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,071.400 | 1,071.900 | 0.11% |
| 三星FANG(02814) | 22.500 | 22.540 | 0.09% |
| 网易-S(09999) | 152.400 | 154.800 | 0.06% |
| A南方美元-U(09096) | 107.050 | 107.050 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 今海国际(02225) | 1.980 | 1.440 | -17.24% |
| 中宝新材(02439) | 0.550 | 0.495 | -13.16% |
| 泰林科建(06193) | 0.265 | 0.213 | -11.62% |
| 百能国际能源(08132) | 0.118 | 0.108 | -10.74% |
| 百利大(00495) | 0.053 | 0.047 | -9.62% |
| 神话世界(00582) | 0.100 | 0.091 | -8.08% |
| 金慧科技(08295) | 0.042 | 0.038 | -7.32% |
| 港通控股(00032) | 8.830 | 8.760 | -6.81% |
| 隽泰控股(00630) | 0.065 | 0.052 | -5.45% |
| BOSS直聘-W(02076) | 62.450 | 62.450 | -5.38% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.219 | 0.200 | -5.21% |
| 金山能源(00663) | 0.206 | 0.196 | -4.39% |
| 堃博医疗-B(02216) | 1.170 | 1.110 | -4.31% |
| BC科技集团(00863) | 1.810 | 1.780 | -4.30% |
| 百奥赛图-B(02315) | 21.600 | 21.450 | -4.24% |
| 长城天下(02948) | 0.270 | 0.270 | -3.57% |
| 丽丰控股(01125) | 2.460 | 2.460 | -3.53% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 4.500 | 4.410 | -2.82% |
| 力宝华润(02946) | 0.760 | 0.740 | -2.63% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.126 | 0.121 | -2.42% |
| 德琪医药-B(06996) | 1.680 | 1.670 | -2.34% |
| 庄臣控股(01955) | 0.510 | 0.490 | -2.00% |
| 华滋国际海洋(02258) | 0.214 | 0.200 | -1.96% |
| 恒盛地产(00845) | 0.053 | 0.051 | -1.92% |
| 永嘉集团(03322) | 0.209 | 0.204 | -1.92% |
| 丰盛控股(00607) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
| WT集团(08422) | 0.066 | 0.066 | -1.49% |
| 康希诺生物(06185) | 27.000 | 26.900 | -1.28% |
| 康达环保(06136) | 0.435 | 0.435 | -1.14% |
| 高陞集团控股(01283) | 1.050 | 0.990 | -1.00% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.430 | 1.428 | -0.83% |
| 基石药业-B(02616) | 2.430 | 2.420 | -0.82% |
| FI二南方纳指(07568) | 9.705 | 9.700 | -0.82% |
| RIMBACO(01953) | 0.146 | 0.138 | -0.72% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.386 | 3.386 | -0.59% |
| 美因基因(06667) | 10.120 | 9.950 | -0.50% |
| 远大住工(02163) | 2.730 | 2.660 | -0.37% |
| 南方太阳能(03134) | 6.615 | 6.605 | -0.15% |