【资料图】
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
传媒行业今日上涨1.62%,全天主力资金净流入3.47亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有81只,涨停的有3只;下跌的有51只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是顺网科技,今日净流入资金3.18亿元,紧随其后的是巨人网络、吉比特,净流入资金分别为2.36亿元、2.03亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有昆仑万维、冰川网络、蓝色光标,净流出资金分别为6.74亿元、2.11亿元、1.61亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 19.99 | 10.43 | 31834.81 |
002558 | 巨人网络 | 8.09 | 5.62 | 23569.59 |
603444 | 吉比特 | 7.04 | 3.93 | 20318.16 |
002602 | 世纪华通 | 6.63 | 4.83 | 16965.58 |
002425 | 凯撒文化 | 10.08 | 8.45 | 13246.75 |
002517 | 恺英网络 | 5.15 | 8.08 | 13026.83 |
300002 | 神州泰岳 | 9.63 | 13.34 | 12889.75 |
300315 | 掌趣科技 | 5.98 | 12.51 | 9792.07 |
603533 | 掌阅科技 | 2.76 | 6.81 | 9051.69 |
002605 | 姚记科技 | 7.51 | 8.98 | 8065.63 |
605168 | 三人行 | 9.62 | 11.50 | 7181.56 |
300299 | 富春股份 | 3.80 | 15.54 | 5029.18 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.10 | 11.48 | 4152.24 |
300031 | 宝通科技 | 0.61 | 16.69 | 4080.64 |
601921 | 浙版传媒 | 6.48 | 14.91 | 4072.20 |
600373 | 中文传媒 | 3.21 | 2.32 | 4070.77 |
300467 | 迅游科技 | 5.03 | 14.18 | 3992.49 |
300052 | 中青宝 | 3.86 | 10.78 | 3813.57 |
000802 | 北京文化 | 6.83 | 6.66 | 3424.70 |
300148 | 天舟文化 | 2.67 | 15.85 | 3056.25 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -3.51 | 9.83 | -67433.40 |
300533 | 冰川网络 | -4.24 | 17.71 | -21109.96 |
300058 | 蓝色光标 | 1.26 | 12.86 | -16122.69 |
002174 | 游族网络 | -9.13 | 21.60 | -10714.06 |
000676 | 智度股份 | 0.41 | 12.00 | -6448.17 |
601858 | 中国科传 | -1.68 | 3.40 | -6158.04 |
300654 | 世纪天鸿 | 1.83 | 18.80 | -4945.87 |
300413 | 芒果超媒 | -2.25 | 1.27 | -4370.89 |
601900 | 南方传媒 | 3.27 | 6.12 | -4233.04 |
300459 | 汤姆猫 | 5.85 | 16.12 | -4044.11 |
300494 | 盛天网络 | 4.59 | 13.74 | -3755.44 |
002624 | 完美世界 | 2.58 | 7.72 | -3736.99 |
002027 | 分众传媒 | -0.62 | 0.58 | -3634.89 |
300364 | 中文在线 | 2.30 | 11.72 | -3554.28 |
002354 | 天娱数科 | 2.38 | 12.85 | -3286.29 |
601949 | 中国出版 | -1.55 | 2.96 | -3208.13 |
600757 | 长江传媒 | -5.25 | 8.64 | -3133.41 |
601595 | 上海电影 | -2.85 | 4.93 | -2686.50 |
603000 | 人民网 | -0.66 | 2.00 | -2531.10 |
600637 | 东方明珠 | 0.77 | 0.66 | -2159.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。